產(chǎn)品分類
TF系列管式爐式設(shè)備
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號選型指南
| TF☆ | ☆ | P☆ | ☆ | ☆ | 
| 型號 | 工作溫度(℃) | 爐管外徑(mm) | 加熱區(qū)數(shù)量 | 加熱區(qū)長度(mm) | 
| TFH:臥式型 | 1200:1200℃ | 25:Φ25mm | Ⅰ:單溫區(qū) | 150:150mm | 
| TFV:立式型 | 1500:1500℃ | 30:Φ30mm | Ⅱ:雙溫區(qū) | 220:220mm | 
| TFR:回轉(zhuǎn)型 | 1700:1700℃ | 50:Φ50mm | Ⅲ:三溫區(qū) | 290:290mm | 
| TFM:多工位型 | 
 | 60:Φ60mm | 
 | 440:440mm | 
| TFP:高壓型 | 
 | 80:Φ80mm | 
 | 
 | 
| TFC:CVD | 
 | 100:Φ100mm | 
 | 
 | 
| TFE:PECVD | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TFG:氣氛焙燒型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TFD:定制型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
TFH臥式管式爐產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFH臥式管式爐 | ||||
| 按工作溫度分類 | 1200℃系列 | 1500℃系列 | 1700℃系列 | ||
| 系列分類 | 微型助力管式爐 | 實驗級助力管式爐 | 1500開啟式單溫區(qū)管式爐 | 1500單溫區(qū)管式爐 | 1700單溫區(qū)管式爐 | 
| 最高溫度 | 1200℃(短期) | 1200℃(短期) | 1500℃(短期) | 1450℃(短期) | 1700℃ | 
| 額定溫度 | 1100℃ | 1100℃ | 1400℃ | 1400℃ | 1600℃ | 
| 升溫速率 | ≤10℃/min | ≤10℃/min | 10℃/min(≦1400℃) | ≤10℃/min | ≤10℃/min | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 爐管尺寸 | Φ30*500mm Φ50*500mm | Φ50*1000mm Φ60*1000mm Φ80*1000mm Φ1000*1000mm | Φ50*1000mm Φ60*1000mm Φ80*1000mm | Φ30*1000mm Φ50*1000mm Φ60*1000mm | Φ30*1000mm Φ50*1000mm | 
| 爐膛尺寸 | Φ80*220mm | Φ120*440mm | 400*150*150mm | 260*190*130mm | 290*160*130mm | 
| 加熱區(qū)長度 | 220mm | 440mm | 400mm | 260mm | 290mm | 
| 恒溫區(qū)長度 | 60-80mm | 120mm | 120mm | 80mm | 100mm | 
| 加熱元件 | 北京首鋼HRE | 北京首鋼HRE | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800級硅鉬棒 | 
| 額定功率 | 1.5kW | 3kW | 6kW | 6kW | 7.5kW | 
| 適配電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 340*320*380mm | 580*500*520mm | 670*580*750mm | 510*560*640mm | 820*500*760mm | 
TFV立式管式爐產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFV立式管式爐 | |
| 按加熱區(qū)長度分類 | 微型立式管式爐 | 實驗級單溫區(qū)立式管式爐 | 
| 最高溫度 | 1200℃(短期) | 1200℃(短期) | 
| 額定溫度 | 1100℃ | 1100℃ | 
| 升溫速率 | 10℃/min | ≤10℃/min | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | 
| 爐管尺寸 | Φ30*550mm Φ50*550mm | Φ30*1000mm Φ50*1000mm Φ60*1000mm Φ80*10000mm | 
| 爐膛尺寸 | Φ80*220mm | Φ120*440mm | 
| 加熱區(qū)長度 | 220mm | 440mm | 
| 恒溫區(qū)長度 | 60mm | 120mm | 
| 加熱元件 | 北京首鋼HRE | 北京首鋼HRE | 
| 額定功率 | 1.5kW | 3kW | 
| 適配電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 340*300*1200mm | 460*400*890mm | 
TFR回轉(zhuǎn)管式爐產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFR回轉(zhuǎn)管式爐 | |
| 按加熱區(qū)長度分類 | 微型回轉(zhuǎn)爐 | 實驗級回轉(zhuǎn)爐 | 
| 最高溫度 | 1200℃(短期) | 1200℃(短期) | 
| 額定溫度 | 1100℃ | 1100℃ | 
| 升溫速率 | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | 
| 爐管尺寸 | Φ30*700mm/Φ50*150mm | Φ60/Φ100*1000mm(異型) | 
| 加熱區(qū)長度 | 220mm | 440mm | 
| 恒溫區(qū)長度 | 60mm | 120mm | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 0-10r/min可調(diào) | 0-10r/min可調(diào) | 
| 加熱元件 | 北京首鋼HRE | 北京首鋼HRE | 
| 額定功率 | 1.5kW | 3kW | 
| 適配電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 340*300*380mm | 880*420*520mm | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 0-10r/min可調(diào) | 0-10r/min可調(diào) | 

TFP高壓管式爐產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFP高壓管式爐 | 
| 產(chǎn)品類型 | 可持續(xù)進樣高溫高壓管式爐 | 
| 最高溫度 | 1200℃(短期) | 
| 額定溫度 | 1100℃ | 
| 爐管尺寸 | Φ50*Φ42*1000mm | 
| 爐管材質(zhì) | 高溫合金鋼GH3128(可定制) | 
| 加熱元件 | 北京首鋼HRE | 
| 工作溫度與壓力對照 | 管內(nèi)最大壓力:≤5MPa、≤6MPa、≤7MPa、≤9MPa 加熱溫度:≤750°C、≤500°C、≤400°C、≤200°C | 
| 工作氣體 | 惰性氣體和氮氣;不可通入易燃易爆性氣體 | 
| 進氣流量控制 | 高壓質(zhì)子流量控制器 | 
| 產(chǎn)物收集裝置 | 冷凝器;氣液分離罐 | 
| 尾氣收集 | 氣袋;尾氣端流量監(jiān)控系統(tǒng) | 
| 外形尺寸 | 1400*600*1200mm | 

TFE等離子化學(xué)氣相沉積產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFE等離子化學(xué)氣相沉積 | 
| 產(chǎn)品類型 | 單溫區(qū)PE-CVD系統(tǒng) | 
| 最高溫度 | 1150℃(短期) | 
| 額定溫度 | 1100℃ | 
| 升溫速率 | ≤10℃/min | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 爐管尺寸 | Φ50*1200mm | 
| 爐膛尺寸 | Φ80*220mm | 
| 加熱區(qū)長度 | 220mm | 
| 恒溫區(qū)長度 | 80mm | 
| 加熱元件 | 電阻絲 | 
| 額定功率 | 3KW | 
| 供氣系統(tǒng) | 三路高精度MFC 量程0-500sccm | 
| 射頻電源 | 射頻功:5-500W;射頻頻:13.56MHz;匹配方式:自動匹配 | 
| 真空系統(tǒng) | 雙級旋片真空泵(可定制擴散泵 分子泵等) | 
| 外形尺寸 | 1250*510*810mm | 

TFG催化劑氣氛焙燒活化器產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFG催化劑氣氛焙燒活化器 | 
| 產(chǎn)品類型 | 催化劑氣氛焙燒活化器 | 
| 額定溫度 | 1100℃ | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 樣品池容積 | 10mL(可定制) | 
| 樣品池直徑 | 30mm | 
| 加熱區(qū)長度 | 220mm | 
| 轉(zhuǎn)子流量計的量程 | 30-200mL/min(可定制) | 
| 控制系統(tǒng) | 雙通道智能控溫 | 
| 額定功率 | 2KW | 
| 適配電源 | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 660*320*580mm | 

TFD定制型管式爐產(chǎn)品參數(shù)選型指南
| 參數(shù)/類型 | TFD定制型管式爐 | 
| 產(chǎn)品類型 | 熱重立式爐 | 
| 最高溫度 | 1100℃(短期) | 
| 額定溫度 | 1000℃ | 
| 加熱元件 | 電阻絲 | 
| 爐管尺寸 | Φ70*Φ50*350mm(其他可定制) | 
| 加熱區(qū)長度 | 220mm | 
| 升溫速率 | ≤10℃/min | 
| 額定功率 | 3.5kW | 
| 適配電源 | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 800*500*1550mm | 
具有鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級資質(zhì)、建筑工程施工總承包貳級資質(zhì);公司主營產(chǎn)品包括重鋼、輕鋼、網(wǎng)架及檁條、彩鋼板等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品;近年來,公司承接了國內(nèi)外大型結(jié)構(gòu)件、橋梁、車庫、標(biāo)準(zhǔn)化廠房等具有較大影響力的一系列項目;產(chǎn)品遠銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關(guān)鍵詞: TF系列管式爐式設(shè)備
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.
 
            
            

 
     
     
     
     
     
     
    





 
           
           
   
          